Thông Tin Chung
- Phiên Bản: Season 19 Part 2
- Tỷ Lệ EXP: 100x - NonReset
- Tỷ Lệ Rớt Đồ: 20%
- Zen: 20%
- Kết Nối Tối Đa: 6 tài khoản / 1 PC
- Offlevel: 48h
- Offtrade: Bằng WCoin
Tính Năng Chính
Các Lệnh Chính
- /lenh - xem tất cả các lệnh trong game
- F6: kích hoạt góc nhìn 3D
- F7: chuyển góc nhìn về mặc định
- Shift 0~9: kích hoạt chế độ chống lag máy
- Nhấn phím A: mở bảng kỹ năng thứ 3
- Ctrl + A: mở bảng kỹ năng thứ 4
Hệ Thống Danh Hiệu
➨
xem thêm
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Theo Sát Lệnh
➨
xem thêm
Description | |
---|---|
Hunting Points (Hunt) is a score competed by players who have already reached 150 resets and want to continue evolving their powers. | |
The event is active all the time and its score is also used as a tiebreaker criterion in the rankings of PrimeMU. | |
Points can be obtained in two ways, mining (PvM) and theft (PvP). | |
It is only possible to mine and steal points from other players on channel 20. |
Nhiệm Vụ Thưởng Sát Lệnh
➨
xem thêm
|
|
|
|
|
Experience Table
➨
xem thêm
EXP Rate (1~800) | |
---|---|
1 ~ 99 | 10x |
100 ~ 299 | 20x |
300 ~ 399 | 30x |
400 ~ 499 | 40x |
500 ~ 599 | 50x |
600 ~ 699 | 50x |
700 ~ 800 | 50x |
EXP Rate (800~1600) | |
---|---|
800 ~ 899 | 250x |
900 ~ 999 | 200x |
1000 ~ 1099 | 100x |
1100 ~ 1199 | 50x |
1200 ~ 1299 | 50x |
1300 ~ 1399 | 50x |
1400 ~ 1499 | 50x |
1500 ~ 1600 | 50x |
Thông Tin Rớt Của Các Loại Hộp
➨
xem thêm
Loại Hộp | Phần Thưởng | Có Thể Thu Được Từ | Tự Động Nhặt |
---|---|---|---|
Huy Chương Bạcxem | Vật Phẩm Thường +7~11 Kỳ Lân Ngọc Ước Nguyện Ngọc Tâm Linh |
Tất Cả Bản Đồ Chung | Huy Chương |
Huy Chương Vàngxem | Vật Phẩm Thường +7~13 Kỳ Lân Ngọc Ước Nguyện Ngọc Tâm Linh |
Tất Cả Bản Đồ Chung | Huy Chương |
Hộp Kundun +1 xem | Đồ Hoàn Hảo (T1-T2) Nhẫn/Dây Chuyền Hoàn Hảo 1~2opt |
Binh Đoàn Hoàng Kim | Box |
Hộp Kundun +2 xem | Đồ Hoàn Hảo (T2-T3) Nhẫn/Dây Chuyền Hoàn Hảo 1~2opt |
Binh Đoàn Hoàng Kim | Box |
Hộp Kundun +3 xem | Đồ Hoàn Hảo (T4-T5) Nhẫn/Dây Chuyền Hoàn Hảo 1~2opt |
Binh Đoàn Hoàng Kim | Box |
Hộp Kundun +4 xem | Hộp Đá Lục Bảo Đồ Huyết Thần Hoàn Hảo Đồ Tà Thần Hoàn Hảo |
Binh Đoàn Hoàng Kim | Box |
Hộp Kundun +5 xem | Hộp Đá Lục Bảo Đồ Thánh Thần Hoàn Hảo Đồ Linh Hồn Hoàn Hảo Đồ Mắt Xanh Hoàn Hảo |
Binh Đoàn Hoàng Kim | Box |
Hộp Đá Lục Bảo xem | x3 Đá Lục Bảo x5 Đá Lục Bảo x10 Đá Lục Bảo Khuyên Tai Cuồng Nô |
Hộp Kundun +4&5 | Box |
Hộp Quyền Năng (Nhỏ) xem | 300~500 RUUD | Huyết Lâu Quảng Trường Quỷ Hỗn Nguyên Lâu Doppel Ganger Đền Ma Ảnh |
- |
Hộp Quyền Năng (Trung) xem | 500~800 RUUD | Huyết Lâu Quảng Trường Quỷ Hỗn Nguyên Lâu Doppel Ganger Đền Ma Ảnh |
- |
Hộp Quyền Năng (Lớn) xem | 800~1100 RUUD | Huyết Lâu Quảng Trường Quỷ Hỗn Nguyên Lâu Doppel Ganger Đền Ma Ảnh |
- |
Hộp Mê Cung (Nhỏ) xem | 300~500 RUUD | Thư Tay Elena | - |
Hộp Mê Cung (Trung) xem | 500~800 RUUD | Thư Tay Elena | - |
Hộp Mê Cung (Lớn) xem | 800~1100 RUUD | Thư Tay Elena | - |
Hộp Cánh Giới Hạnxem | Cánh Thiên Thần Ác Quỷ +0~15 (7 ngày) Cánh Chiến Thần Vô Địch +0~15 (7 ngày) Cánh 4 theo Chủng Tộc +0~15 (7 ngày) |
Hộp Phúc Lành | - |
Hộp Đại Chiến Bossxem | Huy Hiệu Gian Khổ x3~5 Đá Tạo Hóa x1~3 Ấn Nguyên Tố x3 Tiên Dược Sức Mạnh x3 Tiên Dược Nhanh Nhẹn x3 Tiên Dược Sức Khỏe x3 Tiên Dược Năng Lượng x3 Tiên Dược Chỉ Huy |
Vé Đại Chiến Boss | - |
Hộp Linh Ma (Cấp Thấp)xem |
x1 Đá Thần Bí x1 Mảnh Phục Sinh x10 Đá Vệ Thần x10 Đá Vệ Thần Cấp Cao x5 Guardian Elite Opt Change Pcs x5 Ngẫu Nhiên Các Loại Ngọc x5 Mảnh Giáp Huyết Thần Phong Ấn x5 Ánh Sáng Phúc Lành |
Thương Nhân Moss | - |
Hộp Linh Ma (Trung Cấp)xem |
x2 Đá Thần Bí x2 Mảnh Phục Sinh x20 Đá Vệ Thần x10 Đá Vệ Thần Cấp Cao x10 Guardian Elite Opt Change Pcs x20 Ngẫu Nhiên Các Loại Ngọc x10 Mảnh Giáp Huyết Thần Phong Ấn x10 Ánh Sáng Phúc Lành |
Thương Nhân Moss | - |
Hộp Linh Ma (Cấp Cao)xem |
x3 Đá Thần Bí x3 Mảnh Phục Sinh x30 Đá Vệ Thần x10 Đá Vệ Thần Cấp Cao x15 Guardian Elite Opt Change Pcs x30 Ngẫu Nhiên Các Loại Ngọc x20 Mảnh Giáp Huyết Thần Phong Ấn x20 Ánh Sáng Phúc Lành |
Thương Nhân Moss | - |
Thông Tin Rớt Vật Phẩm
➨
xem thêm
Vị Trí | Vật Phẩm Chính |
---|---|
Atlantis | Ngũ Tinh Cấp 1 (1~2 Sockets) |
Tòa Tháp 7 | Xương Tử Thần |
Tarkan | Linh Hồn Dơi Lửa |
Aida | Da Quỷ Vương |
Thiên Giới Icarus | Lông Vũ, Huy Hiệu Hoàng Tộc, Lông Phượng Hoàng |
Pháo Đài Sói | Nguyên Liệu Sói Tinh |
Vực Sâu Atlans 3 (PvP & VIP Channels) |
Quái Thường: Đá Vệ Thần Quái Ưu Tú: Đá Vệ Thần (x2) Quái Ưu Tú: Vòng Cổ Hoàn Hảo 1~2 Sockets + 1~2 Opt |
Khe Núi Cháy (PvP & VIP Channels) |
Quái Thường: Đá Vệ Thần Cấp Cao Quái Ưu Tú: Đá Vệ Thần Cấp Cao (x2) Quái Ưu Tú: Vòng Cổ Hoàn Hảo 1~2 Sockets + 1~2 Opt |
Vị Trí | Vật Phẩm Chính |
---|---|
Doanh Trại Balgass | Linh Hồn Condor |
Archeron | Ấn Nguyên Tố, Ngũ Tinh Cấp 2 (1~2 Sockets) |
Ferea | Ấn Nguyên Tố, Ngũ Tinh Cấp 2 (1~2 Sockets) |
Deep Dungeon (4~5) | Mảnh Hoàng Kim |
Đầm Lầy Bóng Tối | Lửa Thiêng Garuda |
Hầm Mỏ Kubera | +30% Tỷ Lệ Rớt Ngọc |
Hỏa Thiên Icarus (PvP & VIP Channels) |
Quái Thường: Đá Vệ Thần Cấp Cao Quái Ưu Tú: Đá Vệ Thần Cấp Cao (x2) Quái Ưu Tú: Vòng Cổ Hoàn Hảo 1~2 Sockets + 1~2 Opt |
Aida Xám (PvP & VIP Channels) |
Quái Thường: Guardian Elite Opt Change Pcs Quái Ưu Tú: Guardian Elite Opt Change Pcs (x2) Quái Ưu Tú: Vòng Cổ Hoàn Hảo 1~2 Sockets + 1~2 Opt |
Aida Xám (PvP & VIP Channels) |
Quái Thường: Guardian Elite Opt Change Pcs Quái Ưu Tú: Guardian Elite Opt Change Pcs x2 Quái Ưu Tú: Vòng Cổ Hoàn Hảo 1~2 Sockets + 1~2 Opt |
Sự Kiện Theo Giờ
➨
xem thêm
Sự Kiện | Phần Thưởng | Thời Gian (GMT+7) | Thông Tin |
---|---|---|---|
Ngựa Xích Thố xem | 100~200 RUUD Rớt Ngẫu Nhiên Linh Ma (Thấp, Trung và Cao Cấp) |
Phút thứ 45 |
Lorencia x10 Ngựa / kênh Noria x10 Ngựa / kênh Elbeland x10 Ngựa / kênh |
Thỏ Ngọc xem | x1 Ngẫu Nhiên Các Loại Ngọc Rớt Ngẫu Nhiên Linh Ma (Thấp, Trung và Cao Cấp) |
Phút thứ 35 |
Lorencia x10 Thỏ / kênh Noria x10 Thỏ / kênh Elbeland x10 Thỏ / kênh |
Nữ Hoàng Băng Giá xem | x2 Ngẫu Nhiên Các Loại Ngọc Rớt Ngẫu Nhiên Linh Ma (Thấp, Trung và Cao Cấp) |
12:25 16:25 |
x5 Nữ Hoàng / kênh Devias 4 |
Gorgon Quản Ngục xem | x2 Ngẫu Nhiên Các Loại Ngọc Rớt Ngẫu Nhiên Linh Ma (Thấp, Trung và Cao Cấp) |
13:25 17:25 |
x5 Gorgon / kênh Dungeon 3 |
Balrog Luyện Ngục xem | x2 Ngẫu Nhiên Các Loại Ngọc Rớt Ngẫu Nhiên Linh Ma (Thấp, Trung và Cao Cấp) |
14:25 18:25 |
x5 Balrogs / kênh Tòa Tháp 7 |
Hydra Biển Sâu xem | x2 Ngẫu Nhiên Các Loại Ngọc Rớt Ngẫu Nhiên Linh Ma (Thấp, Trung và Cao Cấp) |
15:25 19:25 |
x5 Hydra / kênh Atlantis |
Zaikan Cuồng Nộ xem | Đồ Thần Rớt Ngẫu Nhiên Linh Ma (Thấp, Trung và Cao Cấp) |
16:00 20:00 |
x3 Zaikan / kênh Aida Map |
Hỏa Hồn Dơi Quỷ xem | Đồ Thần Rớt Ngẫu Nhiên Linh Ma (Thấp, Trung và Cao Cấp) |
17:00 21:00 |
x3 Dơi Quỷ / kênh Tarkan Map |
Quỷ Vương xem | Đồ Thần Rớt Ngẫu Nhiên Linh Ma (Thấp, Trung và Cao Cấp) |
18:00 22:00 |
x3 Quỷ Vương / kênh Tarkan Map |
Phượng Hoàng Hắc Ám xem | Đồ Thần Rớt Ngẫu Nhiên Linh Ma (Thấp, Trung và Cao Cấp) |
19:00 23:00 |
x3 Phượng Hoàng / kênh Icarus Map |
Binh Đoàn Xác Sốngxem | x5 Đá Lục Bảo Rớt Ngẫu Nhiên Linh Ma (Thấp, Trung và Cao Cấp) |
0:55 04:55 08:55 12:55 16:55 20:55 |
x1 Vua Xác Sống / kênh Lorencia Noria Elbeland |
Hỏa Longxem | x1 Phù May Mắn x1 Phù May Mắn Nguyên Tố x3 Mảnh Giáp Huyết Thần Phong Ấn Rớt Ngẫu Nhiên Linh Ma (Thấp, Trung và Cao Cấp) |
0:15 05:15 10:15 15:15 19:15 22:15 |
x5 Hỏa Long / kênh Lorencia Noria Elbeland |
Bạch Pháp Sưxem | x2 Ngẫu Nhiên Các Loại Ngọc Nhẫn Pháp Sư Rớt Ngẫu Nhiên Linh Ma (Thấp, Trung và Cao Cấp) |
0:00 04:00 08:00 12:00 14:00 16:00 20:00 |
x1 Bạch Sư / kênh Lorencia Noria Elbeland |
Binh Đoàn Hoàng Kimxem | Hộp Kundun +1~+5 | 0:00 04:00 08:00 12:00 14:00 16:00 20:00 22:00 |
x5 Quái Hoàng Kim / kênh Bản Đồ Ngẫu Nhiên |
Sự Kiện Trốn Tìmxem | x10 Ngẫu Nhiên Các Loại Ngọc Lông Vũ |
18:15 19:15 20:15 21:15 |
3 vòng / kênh |
Sự Kiện Hàng Ngày
➨
xem thêm
Sự Kiện | Phần Thưởng | Thời Gian (GMT+7) | Số Lần Tham Gia |
---|---|---|---|
Huyết Lâu xem | Hộp Quyền Năng (RUUD) | Mỗi giờ Phút thứ 30 |
3 lần mỗi ngày |
Quảng Trường Quỷ xem | Hộp Quyền Năng (RUUD) | Phút thứ 10 | 3 lần mỗi ngày |
Doppel Ganger xem | Hộp Quyền Năng (RUUD) 5~10 RUUD / quái 1m Zen / quái Các loại Ngọc |
Phút thứ 40 | 3 lần mỗi ngày |
Hỗn Nguyên Lâu xem | Hộp Quyền Năng (RUUD) Đồ Thần Các loại Ngọc |
Phút thứ 55 | 3 lần mỗi ngày |
Đền Ma Ảnh xem | Hộp Quyền Năng (RUUD) | 08:00 18:00 22:00 |
2 lần mỗi ngày |
Đại Chiến Boss xem | Huy Hiệu Gian Khổ x3~5 Đá Tạo Hóa x1~3 Ấn Nguyên Tố x3 Tiên Dược Sức Mạnh x3 Tiên Dược Nhanh Nhẹn x3 Tiên Dược Sức Khỏe x3 Tiên Dược Năng Lượng x3 Tiên Dược Chỉ Huy |
0:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 |
1 lần mỗi ngày |
Varka (Gaion Cũ) xem | Hộp Quyền Năng (RUUD) Mảnh Chu Tinh Thạch |
Mọi lúc | 3 lần mỗi ngày |
Sự Kiện Hàng Tuần
➨
xem thêm
Sự Kiện | Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy | Chủ Nhật | Thông Tin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giờ Vàng xem | - | - | - | - | 18~23h | 18~23h | 18~23h | +15% EXP |
Thỏ Ngọcxem | 20h:05~15 | 20h:05~15 | 20h:05~15 | 20h:05~15 | 20h:05~15 | 20h:05~15 | 20h:05~15 | Thung Lũng Loren |
Erohim xem | 20h:15 | 20h:15 | 20h:15 | 20h:15 | 20h:15 | 20h:15 | 20h:15 | Thung Lũng Loren |
Medusa xem | - | - | - | - | - | - | - | Đầm Lầy Bóng Tối |
Kundun xem | - | - | - | - | - | - | - | Kalima 7 |
Pháo Đài Sói xem | 21:25 | - | - | 21:25 | - | - | - | Pháo Đài Sói |
Balrog Kim Tinh xem | - | 19:05 | - | - | 19:05 | - | - | Vulcanus |
Quỷ Kiếm xem | - | - | 19:05 | - | - | 19:05 | - | Vulcanus |
Axl Bạch Kim xem | - | - | - | 19:05 | - | - | 19:05 | Vulcanus |
Cursed Phoenix xem | - | - | - | - | - | - | - | Red Icarus |
Cursed Hydra xem | - | - | - | - | - | - | - | Abyss of Atlans 3 |
Deep Dungeon Gorgon xem | - | - | - | - | - | - | - | Deep Dungeon 5 |
Công Thành xem | - | - | - | - | - | - | - | Land of Trials |
Arca Warxem | - | - | 21:00 | - | - | - | - | +50% EXP (7 ngày) |
Chúa Tể Băng Giáxem | - | - | - | - | - | 21:00 | - | +50% EXP (7 ngày) |
Thông Tin Rớt Vật Phẩm Từ Các Loại Boss
➨
xem thêm
Tên Boss | Phần Thưởng | Thông Tin |
---|---|---|
Balrog Kim Tinh xem | x1 Đồ Thần T3 Rớt Ngẫu Nhiên Linh Ma (Thấp, Trung và Cao Cấp) |
Hàng ngày |
Quỷ Kiếm xem | x1 Đồ Thần T3 Rớt Ngẫu Nhiên Linh Ma (Thấp, Trung và Cao Cấp) |
Hàng ngày |
Axl Bạch Kim xem | x1 Đồ Thần T3 Rớt Ngẫu Nhiên Linh Ma (Thấp, Trung và Cao Cấp) |
Hàng ngày |
Kundun xem | x3 Đồ Thần Rớt Ngẫu Nhiên Linh Ma (Thấp, Trung và Cao Cấp) |
Hàng ngày |
Erohim xem | x10 Ngẫu Nhiên Các Loại Ngọc Rớt Ngẫu Nhiên Linh Ma (Thấp, Trung và Cao Cấp) |
Hàng ngày |
Medusa xem | x20 Ngẫu Nhiên Các Loại Ngọc Rớt Ngẫu Nhiên Linh Ma (Thấp, Trung và Cao Cấp) |
Hàng ngày |
Selupan xem | x2 Socket Items Rớt Ngẫu Nhiên Linh Ma (Thấp, Trung và Cao Cấp) |
Hàng ngày |
Nightmare (Kanturu) xem | x2 Đồ Thần Rớt Ngẫu Nhiên Linh Ma (Thấp, Trung và Cao Cấp) |
Hàng ngày |
Maya Hands (Kanturu) xem | x5 Ngẫu Nhiên Các Loại Ngọc Rớt Ngẫu Nhiên Linh Ma (Thấp, Trung và Cao Cấp) |
Hàng ngày |
Balgass xem | x15 Mảnh Giáp Huyết Thần Phong Ấn Rớt Ngẫu Nhiên Linh Ma (Thấp, Trung và Cao Cấp) |
2 Số lần / Tuần Sự Kiện Pháo Đài Sói |
Dark Elf xem | x5 Mảnh Giáp Huyết Thần Phong Ấn Rớt Ngẫu Nhiên Linh Ma (Thấp, Trung và Cao Cấp) |
2 Số lần / Tuần Sự Kiện Pháo Đài Sói |
Thiên Ma Điểu xem | x2 Linh Thạch +0~5 x1~5 Mảnh Mithril x1 Mithril Hoàn Chỉnh Ngẫu Nhiên Thú Cưng Muun (Thú Cưỡi) x1 Bùa Thay Đổi Nguyên Tố x1 Mảnh Mở Ô Hào Quang (1~4) Rớt Ngẫu Nhiên Linh Ma (Thấp, Trung và Cao Cấp) |
Mỗi 24h Bản Đồ Ngẫu Nhiên |
Chúa Tể Hắc Kỵ xem | x3 Socket Items x20 Ngẫu Nhiên Các Loại Ngọc Ngũ Tinh Cấp 2 (1~4 Sockets) Ngũ Tinh Cấp 3 (1~4 Sockets) |
Mỗi 24h Bản Đồ Ngẫu Nhiên |
Chúa Tể Ferea xem | x2 Đồ Thần (T3) x30 Ngẫu Nhiên Các Loại Ngọc x1 Bùa Thay Đổi Nguyên Tố x1 Mảnh Mở Ô Hào Quang (1~4) x1 Ngũ Tinh Cấp 2 (1~4 Sockets) x1 Ngũ Tinh Cấp 3 (1~4 Sockets) Rớt Ngẫu Nhiên Linh Ma (Thấp, Trung và Cao Cấp) |
Mỗi 24h |
Nix xem | x1 Hạt Nguyên Tố x1 Đồ Huyết Thần Phong Ấn x10~30 Ngẫu Nhiên Các Loại Ngọc x1 Bùa Thay Đổi Nguyên Tố x1 Mảnh Mở Ô Hào Quang (1~4) x1 Ngũ Tinh Cấp 2 (1~4 Sockets) x1 Ngũ Tinh Cấp 3 (1~4 Sockets) Rớt Ngẫu Nhiên Linh Ma (Thấp, Trung và Cao Cấp) |
Mỗi 24h |
Chúa Tể Hắc Ámxem | x3 Hạt Nguyên Tố x30 Ngẫu Nhiên Các Loại Ngọc x3 Mảnh Hoàng Kim x1 Ngũ Tinh Cấp 2 (1~4 Sockets) x1 Ngũ Tinh Cấp 3 (1~4 Sockets) x1 Lửa Thiêng Garuda Rớt Ngẫu Nhiên Linh Ma (Thấp, Trung và Cao Cấp) |
Mỗi 24h |
Thương Nhân Moss
➨
xem thêm
Loại Hộp | Yêu Cầu | Phần Thưởng |
---|---|---|
Hộp 50 triệu Zen | 50.000.000 Zen | Thép Thiên Giới Ngẫu Nhiên Các Loại Ngọc Ngẫu Nhiên Tiên Dược Mảnh Phục Sinh Đá Vệ Thần Đá Vệ Thần Cấp Cao Dấu Ấn Ngựa Thần Ma Ánh Sáng Phúc Lành Phù Kết Hợp Hỗn Nguyên Phù Kết Hợp Hỗn Nguyên Nguyên Tố Ngọc Ước Nguyện Đen Ngọc Tâm Linh Đen Ngọc May Mắn |
Hộp Đế Chế Gaion | x255 Mảnh Đế Chế Gaion | Thép Thiên Giới Ngẫu Nhiên Các Loại Ngọc Ngẫu Nhiên Tiên Dược Mảnh Phục Sinh Đá Vệ Thần Đá Vệ Thần Cấp Cao Dấu Ấn Ngựa Thần Ma Ánh Sáng Phúc Lành Phù Kết Hợp Hỗn Nguyên Phù Kết Hợp Hỗn Nguyên Nguyên Tố Ngọc Ước Nguyện Đen Ngọc Tâm Linh Đen Ngọc May Mắn |
Hộp Ngọc Ước Nguyện | x1 Ngọc Ước Nguyện | Khuyên Tai Cuồng Nộ Cấp 700 1~3 opts Đá Thần Bí Ngẫu Nhiên Các Loại Ngọc Mảnh Phục Sinh Đá Vệ Thần Đá Vệ Thần Cấp Cao Dấu Ấn Ngựa Thần Ma Ánh Sáng Phúc Lành Phù Kết Hợp Hỗn Nguyên Phù Kết Hợp Hỗn Nguyên Nguyên Tố Ngọc Ước Nguyện Đen Ngọc Tâm Linh Đen Ngọc May Mắn |
Hộp Ngọc Tâm Linh | x1 Ngọc Tâm Linh | Khuyên Tai Cuồng Nộ Cấp 300 1~3 opts Nhẫn/Dây Chuyền Hoàn Hảo 1~3 opts Đá Thần Bí Ngẫu Nhiên Các Loại Ngọc Mảnh Phục Sinh Đá Vệ Thần Đá Vệ Thần Cấp Cao Dấu Ấn Ngựa Thần Ma Ánh Sáng Phúc Lành Phù Kết Hợp Hỗn Nguyên Phù Kết Hợp Hỗn Nguyên Nguyên Tố Ngọc Ước Nguyện Đen Ngọc Tâm Linh Đen Ngọc May Mắn |
Hộp Vũ Khí Thiên Thần | x1 Ngọc Ước Nguyện x1 Ngọc Tâm Linh x1 Ngọc Sáng Tạo |
Ngẫu Nhiên Tiên Dược Ngẫu Nhiên Các Loại Ngọc Ngẫu Nhiên Vũ Khí Thiên Thần |
Hộp Vũ Khí Thần Kỳ | x1 Đồng Xu Thần Kỳ | Ngẫu Nhiên Tiên Dược Ngẫu Nhiên Các Loại Ngọc Ngẫu Nhiên Vũ Khí Thiên Thần |
Hộp Cánh Cấp 2 | x2 Ngọc Ước Nguyện x2 Ngọc Tâm Linh x2 Ngọc Sinh Mệnh |
Ngẫu Nhiên Các Loại Cánh 2 Đá Thần Bí Ngẫu Nhiên Các Loại Ngọc Ngọc Ước Nguyện Đen Ngọc Tâm Linh Đen |
Hộp Cánh Cấp 2 Thần Kỳ | x2 Đồng Xu Thần Kỳ | Ngẫu Nhiên Các Loại Cánh 2 Đá Thần Bí Ngẫu Nhiên Các Loại Ngọc Ngọc Ước Nguyện Đen Ngọc Tâm Linh Đen |
Hộp Cánh Cấp 2.5 | x3 Ngọc Ước Nguyện x3 Ngọc Tâm Linh x3 Ngọc Sinh Mệnh |
Ngẫu Nhiên Các Loại Cánh 2.5 Đá Thần Bí Ngẫu Nhiên Các Loại Ngọc Ngọc Ước Nguyện Đen Ngọc Tâm Linh Đen |
Hộp Cánh Cấp 2.5 Thần Kỳ | x2 Đồng Xu Thần Kỳ | Ngẫu Nhiên Các Loại Cánh 2.5 Đá Thần Bí Ngẫu Nhiên Các Loại Ngọc Ngọc Ước Nguyện Đen Ngọc Tâm Linh Đen |
Hộp Sự Kiện MU Zion | x2 Đồng Xu Thần Kỳ | Huy Hiệu Chinh Phục Sừng Gẫy Sói Tinh Ngẫu Nhiên Hạt Nguyên Tố Ngẫu Nhiên Các Loại Ngọc Ngẫu Nhiên Tiên Dược Mảnh Phục Sinh Đá Vệ Thần Đá Vệ Thần Cấp Cao Dấu Ấn Ngựa Thần Ma Ánh Sáng Phúc Lành Phù Kết Hợp Hỗn Nguyên Phù Kết Hợp Hỗn Nguyên Nguyên Tố Ngọc Ước Nguyện Đen Ngọc Tâm Linh Đen Ngọc May Mắn |
Hộp Linh Ma (Cấp Thấp) | x200 Linh Ma (Cấp Thấp) | Hộp Linh Ma (Cấp Thấp) |
Hộp Linh Ma (Trung Cấp) | x200 Linh Ma (Trung Cấp) | Hộp Linh Ma (Trung Cấp) |
Hộp Linh Ma (Cấp Cao) | x200 Linh Ma (Cấp Cao) | Hộp Linh Ma (Cấp Cao) |
Tỷ Lệ Máy Kết Hợp Hỗn Nguyên
➨
xem thêm
Kết Hợp Vật Phẩm | Tỷ Lệ Thành Công Tối Đa | |
---|---|---|
Cường hóa vật phẩm tới +10 | 85% | |
Cường hóa vật phẩm tới +11 | 50% (May mắn +25%) | |
Cường hóa vật phẩm tới +12 | 45% (May mắn +25%) | |
Cường hóa vật phẩm tới +13 | 45% (May mắn +25%) | |
Cường hóa vật phẩm tới +14 | 40% (May mắn +25%) | |
Cường hóa vật phẩm tới +15 | 40% (May mắn +25%) | |
Chế Tạo Cánh Cấp 1 | 100% | |
Chế Tạo Cánh Cấp 2 | 90% | |
Chế Tạo Cánh Cấp 2.5 | 60% | |
Chế Tạo Cánh Cấp 3 | 40% | |
Chế Tạo Cánh Cấp 4 | 40% | |
Wings 5 Creation | 24% | |
Lông Condor | 60% | |
Linh Hồn Anh Hùng Cổ Đại | 80% | |
Lông Vũ Garuda | 40% |
Tỷ Lệ Điểm Kinh Nghiệm Nhóm
➨
xem thêm
Số Thành Viên | Cùng Chủng Tộc | Khác Chủng Tộc |
---|---|---|
2 Người Chơi | 55% + 30% bonus | 55% + 35% bonus |
3 Người Chơi | 40% + 40% bonus | 40% + 45% bonus |
4 Người Chơi | 30% + 60% bonus | 30% + 65% bonus |
5 Người Chơi | 25% + 105% bonus | 25% + 110% bonus |
Tỷ Lệ Nâng Cấp Linh Thạch
➨
xem thêm
Hạng | Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | Lv 6 | Lv 7 | Lv 8 | Lv 9 | Lv 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hạng 1 | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 95% | 89% | 89% | 89% | 89% |
Hạng 2 | 100% | 100% | 89% | 89% | 89% | 89% | 85% | 85% | 80% | 80% |
Hạng 3 | 90% | 90% | 85% | 85% | 85% | 85% | 80% | 80% | 75% | 75% |
Hạng 4 | 85% | 85% | 80% | 80% | 80% | 80% | 75% | 75% | 70% | 70% |
Hạng 5 | 85% | 85% | 75% | 75% | 75% | 75% | 70% | 65% | 65% | 65% |
Linh Thạch Quang Minh | 85% | 85% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 75% | 70% | 70% |
Tỷ Lệ Tinh Năng Linh Thạch Hạng 3
➨
xem thêm
Loại Linh Thạch | Tỷ Lệ |
---|---|
Trừng Phạt | 20% |
Xuất Huyết | 20% |
Tê Liệt | 20% |
Mờ Mắt | 20% |
Tỷ Lệ Nâng Cấp Tâm Cánh
➨
xem thêm
VẬT PHẨM CHÍNH | VẬT PHẨM GIA CƯỜNG | SỐ ZEN CẦN | TỶ LỆ THÀNH CÔNG | KẾT QUẢ |
---|---|---|---|---|
Tâm Cánh (Loại 1) +0 | 1 Đá Cường Hóa Tâm Cánh | 1.000.000 | Tâm Cánh (Loại 1) +1 | |
Tâm Cánh (Loại 1) +1 | 2 Đá Cường Hóa Tâm Cánh | 1.500.000 | Tâm Cánh (Loại 1) +2 | |
Tâm Cánh (Loại 1) +2 | 2 Đá Cường Hóa Tâm Cánh | 2.000.000 | Tâm Cánh (Loại 1) +3 | |
Tâm Cánh (Loại 1) +3 | 3 Đá Cường Hóa Tâm Cánh | 2.500.000 | Tâm Cánh (Loại 1) +4 | |
Tâm Cánh (Loại 1) +4 | 3 Đá Cường Hóa Tâm Cánh | 3.000.000 | Tâm Cánh (Loại 1) +5 | |
Tâm Cánh (Loại 1) +5 | 3 Đá Cường Hóa Tâm Cánh | 3.500.000 | Tâm Cánh (Loại 1) +6 | |
Tâm Cánh (Loại 1) +6 | 4 Đá Cường Hóa Tâm Cánh | 4.000.000 | Tâm Cánh (Loại 1) +7 | |
Tâm Cánh (Loại 1) +7 | 4 Đá Cường Hóa Tâm Cánh | 4.500.000 | Tâm Cánh (Loại 1) +8 | |
